Unsere Preise
Alle Preise verstehen sich zuzüglich der ortsüblichen Kurtaxe.
Übernachtung (Hauptsaison)
Preis pro Tag | Bis 13 Tage | 14 – 20 Tage | 21 – 27 Tage | ab 28 Tage |
---|---|---|---|---|
1-Zimmer-Appartement | 63,00 € | 59,85 € | 58,28 € | 56,70 € |
1,5-Zimmer-Appartement | 73,50 € | 69,83 € | 67,99 € | 66,15 € |
2-Zimmer-Appartement (1 Person) | 84,00 € | 79,80 € | 77,70 € | 75,60 € |
2-Zimmer-Appartement (2 Personen) | 99,75 € | 95,55 € | 93,45 € | 91,35 € |
Übernachtung (Nebensaison)
Preis pro Tag | Bis 13 Tage | 14 – 20 Tage | 21 – 27 Tage | Ab 28 Tage |
---|---|---|---|---|
1-Zimmer-Appartement | 53,55 € | 50,87 € | 49,53 € | 48,20 € |
1,5-Zimmer-Appartement | 62,48 € | 59,36 € | 57,79 € | 56,23 € |
2-Zimmer-Appartement (1 Person) | 71,40 € | 67,83 € | 66,05 € | 64,26 € |
2-Zimmer-Appartement (2 Personen) | 84,79 € | 81,22 € | 79,43 € | 77,65 € |
Verpflegung
Frühstück | Mittagessen | Abendessen | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
pro Person/Tag | 6,85 € | 9,50 € | 6,85 € | 23,20 € |
Internet
pro Tag | pro Woche | pro Monat | |
---|---|---|---|
Internetzugang | 2,00 € | 10,00 € | 20,00 € |